Renninformationen
Zeitplan
Zeitplan & Startzeiten
Uhrzeit | Program |
---|---|
ab 8h00 | Ausgabe der Startunterlagen |
ab 8h15 | Check-in & Technische Kontrolle |
9h30 | Start Rennen 1 (Youth A/ Juniors / Promo) |
11h30 | Start Rennen 2 (Elite / Age-groupers / Relais long) |
12h15 | Preisverleihung Rennen 1 (Youth A / Juniors / Promo) |
14h15 | Start Rennen 3 ( Youth B/C ) |
15h00 | Preisverleihung Rennen 3 (Youth B/C) |
15h15 | Start Rennen 4 ( Kids A ) |
15h45 | Start Rennen 5 ( Kids B ) |
16h20 | Start Rennen 6 (Bambinis) |
16h30 | Preisverleihung Course 4 & 5 ( Kids A/B ) |
- Check-in eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen
ANFAHRT
Veranstaltungsort
Park+Ride um Rossbuer
Parkmöglichkeiten auf P+R
Duschmöglichkeiten
REGELN
Die bei dieser Veranstaltung geltenden Regel beinhaltend¹:
- Renntyp: Drafting Race.
- Helmpflicht für alle.
- Obligatorische technische Radkontrolle vor dem Check-In.
- Kinder haben das Recht, ein Mountainbike zu benutzen.
- Der Veranstalter haftet nicht für Diebstahl oder sonstige Straftaten.
Für vollständige Liste bitte Regelbuch der nationalen Triathlon Federation.
¹aber nicht limitiert zu.
WERTUNG
Preise & Wertung - DUATHLON 2025
Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahme-T-Shirt Die Bambinis erhalten alle eine Medaille
Elite M&F
Platz | Preis |
---|---|
1. | Medaille + 150 € |
2. | Medaille + 130 € |
3. | Medaille + 110 € |
4. | Medaille + 90 € |
5. | Medaille + 80 € |
Die ersten drei jeder Kategorie erhalten eine Medaille und ein Geschenk.
ANMELDUNG
Registration Details
- Tageslizenz für nicht lizenzierte möglich
- Nachmeldung vor Ort gegen 10 € Aufpreis.
- Maximal bis 1 Stunde vor Rennbeginn.
DISTANZEN
Wettkampfdistanzen
Kategorie | Erster Lauf | Radfahren | Zweiter Lauf |
---|---|---|---|
Bambinis Rennen 6 | 1km | x | x |
Kids A / B (Rennen 4 & 5) | 1 km | 5 km | 0.5 km |
Youth C (Rennen 3) | 2.5 km | 9.5 km | 1.25 km |
Youth B (Rennen 3) | 2.5 km | 9.5 km | 1.25 km |
Youth A (Rennen 1) | 5 km | 19.2 km | 2.5 km |
Promotion (Rennen 1) | 5 km | 19.2 km | 2.5 km |
Juniors (Rennen 1) | 5 km | 19.2 km | 2.5 km |
Elite / Seniors / Age groupers (Rennen 2) | 10 km | 38.5 km | 5 km |
Staffel (Rennen 2). | 10 km | 38.5 km | 5 km |
Hinweise zu den Strecken:
- • Alle Strecken sind vollkommen verkehrsfrei.
- • Alle Laufstrecken sind überwiegend flach mit Makadam-Oberflächen.
- • Die Radstrecken führen durch leicht hügeliges Gelände
- • Eine Verpflegungsstation ist am Ziel jedes jeweiligen Rennen vorhanden.
- • Detaillierte Streckenkarten sind auf den Seiten den spezifischen Wettbewerben zugänglich
- • Ein Team aus 2 oder 3 Mitgliedern
- • Die jeweiligen Mitglieder wechseln sich nach jedem Übergang ab.