Informations de Course
Programme
Programme & Heures de Départ
| Heure | Programme |
|---|---|
| à partir de 8h00 | Distribution des dossards |
| à partir de 8h15 | Check-in & Contrôle Technique |
| 9h30 | Départ Course 1 (Youth A/ Juniors / Promo) |
| 11h30 | Départ Course 2 (Elite / Age-groupers / Relais long) |
| 12h15 | Remise des prix Course 1 (Youth A / Juniors / Promo) |
| 14h15 | Départ Course 3 (Youth B/C) |
| 15h00 | Remise des prix Course 3 (Youth B/C) |
| 15h15 | Départ Course 4 (Kids A) |
| 15h45 | Départ Course 5 (Kids B) |
| 16h20 | Départ Course 6 (Bambinis) |
| 16h30 | Remise des prix Course 4 & 5 (Kids A/B) |
- Enregistrement une heure avant la course respective
ACCÈS
Lieu de l'événement
Park+Ride de Rossbuer
Possibilités de stationnement au P+R
Installations de Douche
RÈGLES
Les règles applicables à cet événement comprennent¹:
- Type de course: Course avec drafting.
- Casque obligatoire pour tous.
- Contrôle technique obligatoire du vélo avant le check-in.
- Les enfants ont le droit d'utiliser un VTT.
- L'organisateur n'est pas responsable des vols ou autres actes criminels.
Pour la liste complète, veuillez consulter le règlement de la Fédération nationale de Triathlon.
¹mais non limité à.
CLASSEMENT
Prix & Classement - DUATHLON 2025
Chaque participant reçoit un T-shirt de participation Tous les Bambinis reçoivent une médaille
Elite H&F
| Place | Prix |
|---|---|
| 1. | Médaille + 150 € |
| 2. | Médaille + 130 € |
| 3. | Médaille + 110 € |
| 4. | Médaille + 90 € |
| 5. | Médaille + 80 € |
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent une médaille et un cadeau.
INSCRIPTION
Détails d'inscription
- Licence journalière disponible pour les non-licenciés
- Inscription tardive sur place avec un supplément de 10 €.
- Maximum jusqu'à 1 heure avant le début de la course.
DISTANCES
Distances de course
| Catégorie | Première Course | Cyclisme | Deuxième Course |
|---|---|---|---|
| Bambinis Course 6 | 1km | x | x |
| Kids A / B (Courses 4 & 5) | 1 km | 5 km | 0.5 km |
| Youth C (Course 3) | 2.5 km | 9.5 km | 1.25 km |
| Youth B (Course 3) | 2.5 km | 9.5 km | 1.25 km |
| Youth A (Course 1) | 5 km | 19.2 km | 2.5 km |
| Promotion (Course 1) | 5 km | 19.2 km | 2.5 km |
| Juniors (Course 1) | 5 km | 19.2 km | 2.5 km |
| Elite / Seniors / Age groupers (Course 2) | 10 km | 38.5 km | 5 km |
| Relais (Course 3). | 10 km | 38.5 km | 5 km |
Notes sur les parcours:
- • Tous les parcours sont complètement fermés à la circulation.
- • Tous les parcours de course à pied sont majoritairement plats avec des surfaces pavées
- • Les parcours cyclistes traversent un terrain légèrement vallonné
- • Un poste de ravitaillement est disponible à l'arrivée de chaque course.
- • Des cartes détaillées des parcours sont accessibles sur les pages des compétitions spécifiques
- • Une équipe de 2 ou 3 membres
- • Les membres respectifs se relaient après chaque transition.